2024-2025赛季英超完整赛程 · 实时更新
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08-17 | 布伦特福德 | 2-1 | 水晶宫 | 主场 |
| 第2轮 | 08-24 | 曼联 | 1-0 | 布伦特福德 | 客场 |
| 第3轮 | 08-31 | 布伦特福德 | 3-1 | 南安普顿 | 主场 |
| 第4轮 | 09-14 | 埃弗顿 | 0-2 | 布伦特福德 | 客场 |
| 第5轮 | 09-21 | 布伦特福德 | 1-1 | 莱斯特城 | 主场 |
| 第6轮 | 09-28 | 热刺 | 2-0 | 布伦特福德 | 客场 |
| 第7轮 | 10-05 | 布伦特福德 | 2-2 | 西汉姆 | 主场 |
| 第8轮 | 10-19 | 伊普斯维奇 | 0-1 | 布伦特福德 | 客场 |
| 第9轮 | 10-26 | 布伦特福德 | 3-2 | 布莱顿 | 主场 |
| 第10轮 | 11-02 | 阿斯顿维拉 | 1-1 | 布伦特福德 | 客场 |
| 第11轮 | 11-09 | 布伦特福德 | 2-0 | 富勒姆 | 主场 |
| 第12轮 | 11-23 | 诺丁汉森林 | 1-2 | 布伦特福德 | 客场 |
| 第13轮 | 11-30 | 布伦特福德 | 1-3 | 曼联 | 主场 |
| 第14轮 | 12-07 | 水晶宫 | 0-0 | 布伦特福德 | 客场 |
| 第15轮 | 12-14 | 布伦特福德 | 2-1 | 埃弗顿 | 主场 |
| 第16轮 | 12-21 | 莱斯特城 | 1-2 | 布伦特福德 | 客场 |
| 第17轮 | 12-28 | 布伦特福德 | 1-1 | 纽卡斯尔 | 主场 |
| 第18轮 | 01-04 | 利物浦 | 2-0 | 布伦特福德 | 客场 |
| 第19轮 | 01-11 | 布伦特福德 | 2-1 | 狼队 | 主场 |
| 第20轮 | 01-18 | 布伦特福德 | - | 曼城 | 主场 |
| 第21轮 | 01-25 | 阿森纳 | - | 布伦特福德 | 客场 |
* 数据更新至2025年1月,后续赛程以官方公布为准
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 19 | 14 | 4 | 1 | 46 |
| 2 | 阿森纳 | 19 | 11 | 6 | 2 | 39 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 |
| 4 | 曼城 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
| 5 | 切尔西 | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |
| 7 | 布伦特福德 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
| 8 | 布莱顿 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
| 10 | 富勒姆 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
🏟️ Gtech社区球场(Brentford Community Stadium)
容量:17,250人
地址:伦敦布伦特福德165 Lionel Road North
启用时间:2020年9月
特点:英超最现代化的球场之一,拥有出色的球迷氛围和便利的交通设施。布伦特福德在此主场战绩优异,本赛季主场胜率超过60%。
2025-01-11 · 托尼梅开二度助球队攀升积分榜
2025-01-10 · 俱乐部积极运作转会市场
2025-01-08 · 球队信心十足迎接下半程
2025-01-06 · 球队阵容逐步完整
📅 关键赛程节点提醒